Vejret i Peru
Rain (light rain)
10 °C
Luftfugtighed: 98% Tryk: 1019 hPa Vind: 0 km/t NE
Aktuelt vejrudsigt for Peru
Time | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 12 °C | 10 °C | 10 °C |
Wind Speed | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NE | NE | E | SW | SE | E | SE |
Humidity | 98% | 99% | 97% | 88% | 81% | 96% | 95% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 10 °C | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 13 °C | 14 °C | 11 °C | 9 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SE | SE | SE | E | SE | E | SE | SE |
Humidity | 95% | 92% | 90% | 88% | 75% | 75% | 91% | 85% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 8 °C | 7 °C | 9 °C | 15 °C | 16 °C | 15 °C | 11 °C | 10 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | S | S | S | NE | NE | NE | E | SE |
Humidity | 79% | 74% | 71% | 50% | 52% | 72% | 91% | 91% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 15 °C | 15 °C | 13 °C | 12 °C | 10 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | S | SE | NE | NE | NE | NE | NE | E |
Humidity | 87% | 80% | 81% | 63% | 73% | 86% | 89% | 94% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 15 °C | 13 °C | 13 °C | 11 °C | 10 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | SW | SW | S | N | NE | NE | NE | W |
Humidity | 91% | 89% | 85% | 68% | 86% | 87% | 97% | 94% |