El clima en Peru
Rain (light rain)
10 °C
Humedad: 99 Presión: 1019 hPa Viento: 1 km/h N
Pronóstico del tiempo actual para Peru
Time | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 13 °C | 10 °C | 10 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | N | NE | E | SW | N | SE | E |
Humidity | 99% | 98% | 95% | 81% | 80% | 95% | 94% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 12 °C | 13 °C | 14 °C | 9 °C | 8 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SE | SE | SE | E | E | E | E | SE |
Humidity | 95% | 92% | 89% | 79% | 80% | 76% | 94% | 87% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 8 °C | 7 °C | 9 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 10 °C | 9 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | S | S | SE | NE | NE | NE | E | S |
Humidity | 81% | 78% | 76% | 62% | 71% | 82% | 94% | 89% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 8 °C | 8 °C | 10 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C | 11 °C | 11 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | S | S | SE | NE | NE | NE | E | E |
Humidity | 84% | 80% | 76% | 62% | 68% | 83% | 95% | 96% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 15 °C | 13 °C | 14 °C | 11 °C | 11 °C |
Wind Speed | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NE | S | SW | NE | E | NE | NE | SW |
Humidity | 94% | 91% | 88% | 76% | 84% | 83% | 94% | 91% |